Регламент применения препарата Октава, МД
Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
0,8-1 | Кукуруза | Однолетние и многолетние злаковые, однолетние и некоторые многолетние (виды бодяка) двудольные сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см многолетних сорняков). Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | 60(1) | -(3) |
Преимущества препарата
- максимальный гербицидный эффект достигается за счет оригинального сочетания двух действующих веществ из разных химических классов;
- препаративная форма в виде масляной дисперсии глубоко проникает в сорняки и блокирует их дальнейший рост и развитие;
- продолжительность защитного действия в течение всего вегетационного периода, создание почвенного экрана;
- применяется против злаковых и двудольных сорняков, в том числе щирицы, вьюнка, осота;
- входящие в состав препарата адъюванты усиливают гербицидный эффект.
Техника безопасности при работе с «Бетаналом»
При работе с «Бетаналом», как и с любым химическим средством, необходимо соблюдать осторожность, даже несмотря на его низкую токсичность. На человеке, проводящем опрыскивание, должна быть защитная одежда — комбинезон, перчатки, косынка
Для предотвращения попадания паров химиката в дыхательные пути используют маску либо респиратор.
По окончании работ всю одежду перестирывают и развешивают на свежем воздухе для проветривания. Фермер принимает душ с моющими средствами, чтобы удалить остатки случайно попавшего раствора. При случайном попадании рабочей жидкости в глаза или на кожу промывают их большим количеством воды и обращаются в медицинское учреждение, не забыв взять с собой этикетку от гербицида.
Заказ в аптеках Москвы
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в стационарных аптеках, осуществляющих деятельность в соответствие со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.
Название препарата | Цена за 1 ед. | Цена за упак., руб. | Аптеки |
---|---|---|---|
Уголь активированныйтаблетки 250 мг, 10 шт. упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 1 код EAN: 4601166002600, 4601669000644 № Р N001033/01, 2008-07-17Фармстандарт-Лексредства (Россия) | |||
0.3 | |||
Уголь активированныйтаблетки 250 мг, 10 шт. упаковка контурная безъячейковая 10 код EAN: 4603276000413 № Р N002061/01, 2008-11-21Ирбитский химфармзавод ОАО (Россия) | |||
0.4 | |||
Уголь активированныйтаблетки 250 мг, 50 шт. упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 5 код EAN: 4601669005670 № Р N001033/01, 2008-07-17Фармстандарт-Лексредства (Россия) | |||
0.58 | |||
1 | |||
Уголь активированныйтаблетки 250 мг, 10 шт. упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 1 код EAN: 4601166002600, 4601669000644 № Р N001033/01, 2008-07-17Фармстандарт-Лексредства (Россия) | |||
0.6 | |||
Уголь активированныйтаблетки 250 мг, 20 шт. упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 2 код EAN: 4603988011851 № ЛП-000178, 2011-01-18Обновление ПФК АО (Россия) | |||
0.75 | |||
2.25 | |||
Уголь активированныйтаблетки 250 мг, 20 шт. упаковка контурная ячейковая (фольга алюм./ПВХ) 10, пачка картонная 2 код EAN: 4603988011851 № ЛП-000178, 2011-01-18Обновление ПФК ЗАО (Россия) | |||
0.75 | |||
Уголь активированныйтаблетки 250 мг, 50 шт. упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 5 код EAN: 4601669005670 № Р N001033/01, 2008-07-17Фармстандарт-Лексредства (Россия) | |||
0.8 | |||
1.6 | |||
Уголь активированныйтаблетки 250 мг, № Р N001033/01, 2008-07-17Фармстандарт-Лексредства (Россия) | |||
0.9 | |||
0.95 | |||
Уголь активированныйтаблетки 250 мг, 30 шт. упаковка контурная ячейковая (фольга алюм./ПВХ) 10, пачка картонная 3 код EAN: 4603988011875 № ЛП-000178, 2011-01-18Обновление ПФК ЗАО (Россия) | |||
1.13 | |||
2.4 | |||
Уголь активированныйтаблетки 250 мг, 50 шт. упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 5 код EAN: 4603988011882, 4603988011899 № ЛП-000178, 2011-01-18Обновление ПФК ЗАО (Россия) | |||
1.26 | |||
Уголь активированныйтаблетки 250 мг, № ЛП-000178, 2011-01-18Обновление ПФК ЗАО (Россия) | |||
1.34 | |||
Уголь активированныйтаблетки 250 мг, 30 шт. упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 3 код EAN: 4603988011875 № ЛП-000178, 2011-01-18Обновление ПФК АО (Россия) | |||
1.37 | |||
Уголь активированныйтаблетки 250 мг, 50 шт. упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 5 код EAN: 4603988011899 № ЛП-000178, 2011-01-18Обновление ПФК АО (Россия) | |||
1.44 |
Заказ в аптеках Москвы
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в стационарных аптеках, осуществляющих деятельность в соответствие со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.
Название препарата | Цена за 1 ед. | Цена за упак., руб. | Аптеки |
---|---|---|---|
АЦЦгранулы для приготовления раствора для приема внутрь 200 мг апельсиновый (ые), 20 шт. пакет (пакетик) из комбинированного материала 3 г, пачка картонная 20 код EAN: 4030855000036 № П N015474/01, 2009-11-16Hexal AG (Германия) | |||
5.3 | |||
5.3 | |||
АЦЦгранулы для приготовления раствора для приема внутрь 100 мг апельсиновый (ые), 20 шт. пакет (пакетик) из комбинированного материала 3 г, пачка картонная 20 код EAN: 4030855000029 № П N015474/01, 2009-11-16Hexal AG (Германия) | |||
5.7 | |||
5.75 | |||
АЦЦгранулы для приготовления раствора для приема внутрь 200 мг, 20 шт. пакет (пакетик) из комбинированного материала 3 г, пачка картонная 20 код EAN: 4030855511211 № П N015474/01, 2009-11-16Sandoz d.d. (Словения) | |||
6 | |||
9.3 | |||
АЦЦпорошок для приготовления раствора для приема внутрь 200 мг апельсиновый (ые), № П N015474/01, 2009-11-16Sandoz d.d. (Словения) | |||
6.3 | |||
АЦЦгранулы для приготовления раствора для приема внутрь 200 мг, 20 шт. пакет (пакетик) из комбинированного материала 3 г, пачка картонная 20 код EAN: 4030855000050 № П N015474/01, 2009-11-16Hexal AG (Германия) | |||
6.5 | |||
АЦЦгранулы для приготовления раствора для приема внутрь 600 мг, № П N015474/01, 2009-11-16Sandoz d.d. (Словения) | |||
13.4 | |||
АЦЦпорошок для приготовления раствора для приема внутрь 600 мг, № П N015474/01, 2009-11-16Sandoz d.d. (Словения) | |||
20.17 | |||
АЦЦгранулы для приготовления раствора для приема внутрь 600 мг, 6 шт. пакет (пакетик) из комбинированного материала 3 г, пачка картонная 6 код EAN: 4030855000067 № П N015474/01, 2009-11-16Hexal AG (Германия) | |||
20.17 | |||
АЦЦгранулы для приготовления раствора для приема внутрь 600 мг, 6 шт. пакет (пакетик) трехслойный 3 г, пачка картонная 6 код EAN: 4030855511228 № П N015474/01, 2009-11-16Sandoz d.d. (Словения) | |||
22.83 | |||
АЦЦсироп 20 мг/мл, 1 шт. флакон темного стекла 100 мл с мерным стаканом (стаканчиком) и дозирующим шприцем, пачка картонная 1 код EAN: 4030855504855 № ЛП-002668, 2014-10-21Sandoz d.d. (Словения) | |||
202.9 |
пестициды
Группа: гербициды
Октава – двухкомпонентный гербицид для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми, двудольными сорняками в посевах кукурузы.
Препаративная форма: масляная дисперсия
Действующее вещество: Никосульфурон + флорасулам
Содержание действующего вещества: 60 + 3,6 г/л
Химический класс: Сульфонилмочевины + триазолпиримидины
Способ проникновения: Системный пестицид
Характер действия: Гербицид избирательного действия
Класс опасности для человека: 3 (УМЕРЕННО ОПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел: 3 (МАЛООПАСНЫЕ)
Регистрационный номер: 018-03-645-1
Дата окончания срока регистрации: 22.04.2025 г.
Регистрант(ы): АО “Щелково Агрохим”
Производитель: Щелково Агрохим
Производство: Отечественный
Форма выпуска: Канистра 10 л.
Срок хранения: 2 года
Регламент применения препарата Октава, МД
Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
0,8-1 | Кукуруза | Однолетние и многолетние злаковые, однолетние и некоторые многолетние (виды бодяка) двудольные сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см многолетних сорняков). Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | 60(1) | -(3) |
Преимущества препарата
- максимальный гербицидный эффект достигается за счет оригинального сочетания двух действующих веществ из разных химических классов;
- препаративная форма в виде масляной дисперсии глубоко проникает в сорняки и блокирует их дальнейший рост и развитие;
- продолжительность защитного действия в течение всего вегетационного периода, создание почвенного экрана;
- применяется против злаковых и двудольных сорняков, в том числе щирицы, вьюнка, осота;
- входящие в состав препарата адъюванты усиливают гербицидный эффект.
Перечень данных на сайте представлен за 2011 – 2021 год
(c) Онлайн справочник пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ, от портала
Заказ в аптеках Москвы
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в стационарных аптеках, осуществляющих деятельность в соответствие со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.
Название препарата | Цена за 1 ед. | Цена за упак., руб. | Аптеки |
---|---|---|---|
Прадаксакапсулы 110 мг, 180 шт. блистер 10 для стационаров, пачка картонная 6, пленка 3 код EAN: 9006968011462 № ЛСР-007065/09, 2009-09-07Boehringer Ingelheim International GmbH (Германия) | |||
49.44 | |||
58.77 | |||
Прадаксакапсулы 150 мг, № ЛП-000872, 2011-10-18Boehringer Ingelheim International GmbH (Германия) | |||
49.62 | |||
Прадаксакапсулы 150 мг, 180 шт. блистер 10 для стационаров, пачка картонная 6, пленка 3 код EAN: 9006968008172 № ЛП-000872, 2011-10-18Boehringer Ingelheim International GmbH (Германия) | |||
49.62 | |||
58.77 | |||
58.77 | |||
Прадаксакапсулы 110 мг, 180 шт. блистер 10, пачка картонная 6, пленка 3 код EAN: 9006968011462 № ЛСР-007065/09, 2009-09-07Boehringer Ingelheim International GmbH (Германия) | |||
49.84 | |||
58.77 | |||
Прадаксакапсулы 150 мг, 60 шт. блистер 10, пачка картонная 6 код EAN: 9006968008172, 9006968008202 № ЛП-000872, 2011-10-18Boehringer Ingelheim International GmbH (Германия) | |||
49.92 | |||
Прадаксакапсулы 110 мг, 60 шт. флакон (флакончик) полипропиленовый 60, пачка картонная 1 код EAN: 9006968005157 № ЛСР-007065/09, 2009-09-07Boehringer Ingelheim International GmbH (Германия) | |||
51.15 | |||
Прадаксакапсулы 110 мг, 60 шт. блистер 10, пачка картонная 6 код EAN: 9006968005157 № ЛСР-007065/09, 2009-09-07Boehringer Ingelheim International GmbH (Германия) | |||
51.22 | |||
58.77 | |||
58.77 | |||
Прадаксакапсулы 150 мг, № ЛП-000872, 2011-10-18Boehringer Ingelheim International GmbH (Германия) | |||
56.67 | |||
Прадаксакапсулы 150 мг, 30 шт. блистер 10, пачка картонная 3 код EAN: 9006968008165 № ЛП-000872, 2011-10-18Boehringer Ingelheim International GmbH (Германия) | |||
56.67 | |||
64.7 | |||
64.7 | |||
Прадаксакапсулы 110 мг, № ЛСР-007065/09, 2009-09-07Boehringer Ingelheim International GmbH (Германия) | |||
57.37 | |||
Прадаксакапсулы 110 мг, 30 шт. блистер 10, пачка картонная 3 код EAN: 9006968005126 № ЛСР-007065/09, 2009-09-07Boehringer Ingelheim International GmbH (Германия) | |||
57.37 | |||
64.7 | |||
64.7 | |||
Прадаксакапсулы 75 мг, 30 шт. блистер 10, пачка картонная 3 код EAN: 9006968005102 № ЛСР-007065/09, 2009-09-07Boehringer Ingelheim International GmbH (Германия) | |||
59.17 | |||
59.17 | |||
64.7 |